As 14,4 toneladas da 13ª Campanha do Alimento chegam ao seu destino
Por Mini Mundo, publicado em 11/10/18 às 12:46.
A 13ª Campanha do Alimento do Mini Mundo entregou 14,4 toneladas de alimentos para entidades que atendem carentes em Gramado, Canela, Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Três Coroas e São Francisco de Paula.
A festa de solidariedade, que tem como palco o Mini Mundo, conta com a parceria do Orbis Clube Gramado, responsável por arrecadar e distribuir todo o volume de alimento coletado nos dias em que o parque abre suas portas, tendo como ingresso apenas a doação de comida.
Neste ano, os principais alimentos distribuídos nas entidades e para famílias carentes foram arroz, feijão, farinhas de trigo e milho, açúcar, massa, óleo de soja e leite, além de outras diversidades de produtos não perecíveis discriminadas na tabela abaixo.
No ano de 2015, a Campanha aconteceu para todos os públicos nos dias 26 e 27 de setembro, com isenção de ingresso. Nos dias da semana anterior, as pessoas moradoras em Gramado e Canela e as escolas interessadas também tiveram oportunidade de levar os seus alunos para conhecer ou visitar novamente o parque, levando apenas 1 kg de alimento não perecível por pessoa.
Parte do volume de alimentos foi adquirida com a venda de roupas e acessórios no Bazar Troca-Troca. Muitas atrações foram apresentadas no final de semana, além do sorteio de brindes. Confira para onde foram os alimentos doados, na tabela que segue.
O DESTINO DOS ALIMENTOS DOADOS NA
13ª CAMPANHA DO ALIMENTO DO MINI MUNDO
(Volumes em kg)
ENTIDADE | ARROZ | FEIJÃO | FAR. TRIGO | FAR. MILHO | AÇÚCAR | MASSA | ÓLEO SOJA | LEITE | DIV. | TOTAL | |
Força Tarefa Serra Gaúcha | 330 | 65 | 105 | 25 | 140 | 22 | 60 | 9 | 756 | Gramado | |
Hospital São Francisco de Paula | 150 | 70 | 100 | 50 | 50 | 50 | 10 | 30 | 5 | 515 | São Francisco de Paula |
Asilo Bom Pastor | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | Três Coroas | ||
Hospital Três Coroas | 200 | 53 | 150 | 50 | 48 | 501 | Três Coroas | ||||
Inevan | 100 | 50 | 40 | 50 | 15 | 40 | 32 | 327 | Gramado | ||
Igreja Adventista | 70 | 80 | 60 | 30 | 20 | 5 | 30 | 3 | 298 | Gramado | |
Marlene/ Ione Canela | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 48 | Canela | |
Cáritas Canela | 150 | 80 | 100 | 80 | 40 | 50 | 10 | 40 | 3 | 553 | Canela |
Amigos Solidários | 150 | 50 | 100 | 300 | Gramado | ||||||
Hospital de Canela | 200 | 100 | 150 | 50 | 50 | 50 | 10 | 48 | 10 | 668 | Canela |
Escola David Canabarro | 100 | 50 | 80 | 40 | 50 | 50 | 15 | 4 | 389 | Gramado | |
Clínica Mein Haus | 60 | 25 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 100 | 6 | 266 | Nova Petrópolis |
Cáritas Gramado | 400 | 100 | 30 | 30 | 115 | 6 | 4 | 685 | Gramado | ||
Associação Brilho do Sol | 80 | 60 | 75 | 10 | 60 | 50 | 26 | 120 | 6 | 487 | Gramado |
Asilo Vovó Doralina | 50 | 50 | 30 | 30 | 100 | 10 | 270 | Gramado | |||
Casa Lar Canela | 150 | 50 | 50 | 40 | 50 | 30 | 10 | 24 | 16 | 420 | Canela |
Instituto Padre Franco | 100 | 50 | 30 | 12 | 30 | 50 | 10 | 50 | 12 | 344 | Canela |
Amigos Solidários Caxias | 500 | 100 | 270 | 100 | 300 | 120 | 1390 | Caxias do Sul | |||
Carmen e Terezinha | 100 | 50 | 50 | 40 | 70 | 70 | 10 | 20 | 2 | 412 | Gramado |
Famílias Norma Boff | 120 | 116 | 160 | 37 | 56 | 60 | 32 | 249 | 830 | Gramado | |
CRAS Canela | 100 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 5 | 325 | Canela | ||
Oasis Santa Ângela | 100 | 50 | 80 | 50 | 50 | 37 | 15 | 3 | 385 | Canela | |
Hospital Arcângelo São Miguel | 210 | 50 | 50 | 100 | 50 | 20 | 15 | 495 | Gramado | ||
CREHER | 100 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 5 | 15 | 355 | Gramado | |
Famílias Diversas | 487 | 296 | 257 | 142 | 296 | 385 | 412 | 578 | 123 | 2976 | Gramado e Canela |
TOTAL DISTRIBUÍDO | 3717 | 1647 | 2127 | 999 | 1887 | 1425 | 683 | 1646 | 264 | 14.395 |
Jornalista Assessora de Imprensa Ana Maria Cemin MTB 6574