Divulgada a lista de vencedores do Aluno Nota 10
Por Mini Mundo, publicado em 14/03/19 às 04:27.

A contagem regressiva para a Noite do Oscar da Educação inicia! O parque Mini Mundo, juntamente com o parceiro na ação social Orbis Clube Gramado, divulga a lista dos alunos que subirão ao palco para receber o seu troféu no dia 11 de março, em cerimônia que será realizada à noite, no ExpoGramado.
A lista dos agraciados com o Troféu do Aluno Nota 10 conta com 54 nomes de alunos das escolas municipais, estaduais e particulares, do 3º ano fundamental ao EJA. Além dos prêmios individuais, também há destaques para as melhores turmas de cada escola, sejam por conceito ou nota. Com a divulgação dos nomes começam os preparativos para a grande noite da Educação em Gramado, quando serão enaltecidos o ensino e a aprendizagem como forma do município evoluir, aprimorando-se por meio do conhecimento e da convivência harmônica em grupo.
Das listas apresentadas pelas escolas foram extraídos, ainda, os 10 primeiros lugares das categorias 3º ao 5º ano por Nota, 3º ao 5º ano por Conceito, 6º ao 9º ano, Ensino Médio por Nota, Ensino Médio por Conceito, Destaque do EJA, Classe Melhor Conceito de Gramado, Classe Melhor Nota de Gramado, Aluno Nota 10 de Gramado e Aluno Conceito de Gramado.
No dia 18 de janeiro, a Comissão de Avaliação do Aluno Nota 10 de Gramado se reuniu para avaliar as fichas entregues pelas escolas e chegar aos nomes dos alunos premiados na 4ª edição, referente ao Ano Letivo de 2016. A lista foi entregue para a secretária municipal de Educação de Gramado, Gilça dos Santos Silva, para sua avaliação antes da divulgação. A Comissão de Avaliação do Aluno Nota 10 – 4ª edição – Ano Letivo 2016, é composta por Ana Gioconda Viezzer e Selaine Arend – Orbis Clube Gramado, Ana Maria Cemin – Jornalista, e Flávio Mesquita – Designer.
LISTA DE PREMIADOS | ESCOLA | |
Alanis Fassbinder Rossa | Carlos Barbosa | |
Alex Port dos Santos | Nossa Senhora de Fátima | |
Aline Lovato Rodrigues | Ramos Pacheco | |
Amanda Drehmer | Ramos Pacheco | |
Ana Júlia dos Santos Rodrigues | Henrique Bertoluci | |
Ana Laura Benetti dos Santos | Ramos Pacheco | |
Ana Laura Pessoli Erlo | Nossa Senhora do Pompéia | |
Ana Nadine Frohlich Ulmann | Santos Dumont | |
Ana Paula Weimer | Caramuru | |
Angelina Hencke | CAIC | |
Ariane Cavallin | Pedro Zucolotto | |
Astrid Kehl Godoi | Ninho | |
Bianca de Jesus Amaral | Vicente Casagrande | |
Caline Boeff Swaizer | Nossa Senhora do Pompéia | |
Camili Correa Bertholdi | Padre José Scholl | |
Carolina Ramm Mantey | Presidente Vargas | |
Dérick Benetti Bretano | Ramos Pacheco | |
Eduarda Mapelli Possamai | Maximiliano Hahn | |
Erica Ramos Correa | Vicente Casagrande | |
Felipe Gabriel Lopes | Santíssima Trindade | |
Felipe Viganó | Santos Dumont | |
Gabriel Cavallin | Nossa Senhora do Pompéia | |
Giordana Novello Fioreze | Presidente Vargas | |
Graziela Cardoso Model | Santos Dumont | |
Gustavo Roldo Dutra | Presidente Vargas | |
Heloisa Ribeiro da Silva | CAIC | |
Iasmin Berti Wagner | Ramos Pacheco | |
Ingrid Giovana Mallman | Nossa Senhora do Pompéia | |
Isabela Beatriz Schneider | Mosés Bezzi | |
Júlia Lacerda da Silva | Ramos Pacheco | |
Kauane Vieira de Oliveira | Ramos Pacheco | |
Letícia de Giacometti | Ramos Pacheco | |
Luan Henrique Cansoni Port | Santos Dumont | |
Luana Benetti Catuci | Santos Dumont | |
Luana Gimenes de Castilho Santos | David Canabarro | |
Luísa Reis Ribeiro de Moura | Ramos Pacheco | |
Luiza Boff Cavichion | CAIC | |
Manoela Lima Souza Wagner | Ninho | |
Maria Clara dos Passos Gross | Carlos Barbosa | |
Maria Eduarda Correa Martins | David Canabarro | |
Maria Eduarda de Moura | Vicente Casagrande | |
Mariana Maurina | Santos Dumont | |
Micaela Avila Eninger | Ninho | |
Natália Barili Drecksler | Ramos Pacheco | |
Natália Poncio Lazaretti | Ramos Pacheco | |
Nelson Rodrigues | Ramos Pacheco | |
Pamela Appelt | Caramuru | |
Paula Scariot Mewius | João Benetti Sobrinho | |
Rafaela Ramirez de Albuquerque | Ninho | |
Rafaella Todescato Oliveira | Gentil Bonato | |
Renata Andrade Farias | David Canabarro | |
Tiago Matheus de Oliveira | Caramuru | |
Vinícius dos Santos | Ramos Pacheco | |
Vivian Adams Duarte e Silva | Vicente Casagrande | |
Observação 1: A escola Padre Anchieta, por decisão da diretora, desistiu de participar do Aluno Nota 10 no final do ano de 2016, portanto não tem alunos premiados. | ||
Observação 2: Os nomes desta planilha foram encaminhados pelas escolas, que elegeram seus melhores alunos a partir de seus próprios critérios. |
Escola | Melhor turma por nota |
Mosés Bezzi | 7º ano C – 21 alunos |
Nossa Senhora do Pompéia | 5º ano – 25 alunos |
João Benetti Sobrinho | 5º ano – 8 alunos |
CAIC | 6º ano C – 18 alunos |
Gentil Bonato | 5º ano – 13 alunos |
David Canabarro | 7º ano – 15 alunos |
Nossa Senhora de Fátima | 4º ano – 24 alunos |
Padre Scholl | 5º ano – 1 alunos |
Henrique Bertoluci Sobrinho | 3º ano – 23 alunos |
Santos Dumont | 8º ano A – 25 alunos |
Ramos Pacheco | 7º ano – 28 alunos |
Carlos Barbosa | 5º ano – 3 alunos |
Ninho | 7º ano – 19 alunos |
Pedro Zucolotto | 4º ano – 15 alunos |
Presidente Vargas | 8º ano – 20 alunos |
Vicente Casagrande | 4º ano – 23 alunos |
Maximiliano Hahn | 8º ano – 23 alunos |
Caramuru | 9º ano Tarde – 26 alunos |
Escola | Melhor turma por conceito | |
Ramos Pacheco | T 13 – 1º ano – 25 alunos | |
Caramuru | T3 22 – 3º ano – 9 alunos | |
Nossa Senhora do Pompéia | 3º ano – 23 alunos | |
David Canabarro | 3º ano – 26 alunos | |
Santos Dumont | 2º ano E – 17 alunos | |
Observação 1: A escola Santíssima Trindade não indicou a melhor turma. | ||
Observação 2: A escola Padre Anchieta declinou do Aluno Nota 10 em dezembro de 2016 | ||
Observação 3: As melhores classes foram escolhidas pelas escolas. |